<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Yoann Mailland &#187; Hervanta</title>
	<atom:link href="http://nayon.fr/blog/category/finlande/hervanta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nayon.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 00:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hervanta, Tampere, Illuminations de Tampere et Neige</title>
		<link>http://nayon.fr/blog/hervanta-tampereilluminations-de-tampere-et-neige/</link>
		<comments>http://nayon.fr/blog/hervanta-tampereilluminations-de-tampere-et-neige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[Hervanta]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminations]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Tampere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nayon.fr/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, la neige vient de tombée ces derniers jours et elle a tout recouvert. Les températures sont aussi tombées en dessous de 0°C. Alors, en ce qui concerne Hervanta, c&#8217;est une extension de Tampere située à 20 min de bus du centre-ville de Tampere, il y tout de même plus de 25000 habitants dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nayon.fr/blog/hervanta-tampereilluminations-de-tampere-et-neige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
